Сравнительные цены
Сравните Планы Выделенного Хостинга
- Круглосуточная Поддержка Клиентов
Серверы для игровых проектов с активной DDoS защитой
Название | Процессор | Оперативная память | Место на диске | Защита | Цена за месяц | |
---|---|---|---|---|---|---|
FastStart | 2 (от 3GHz) | 4 GB | 20Gb NVMe | DDoS: L3-L4 | 1 400 ₽ | Заказать |
StandartGame | 4 (от 3GHz) | 8 GB | 40Gb NVMe | DDoS: L3-L4 | 2 600.₽ | Заказать |
SuperServer | 8 (от 3GHz) | 16 GB | 80Gb NVMe | DDoS: L3-L4 | 4 900 ₽ | Заказать |
Собери свой сервер | Настраиваемый игровой сервер. Соберите игровой сервер любой доступной конфигурации. | DDoS: L3-L4 | от 950 ₽ | Заказать |
Серверы для нагруженных проектов без активной DDoS защиты
Название | Описание | Цена за месяц | |
---|---|---|---|
Universal (HI-CPU) | Настраиваемый тариф с выбором серверных ресурсов. Гибкое управление для оптимизации IT-затрат. | от 560 ₽ | Заказать |
Серверы для игровых проектов с активной DDoS защитой
Название | Процессор | Оперативная память | Место на диске | Защита | Цена за 3 месяца | |
---|---|---|---|---|---|---|
FastStart | 2 (от 3GHz) | 4 GB | 20Gb NVMe | DDoS: L3-L4 | 3 990 ₽ | Заказать |
StandartGame | 4 (от 3GHz) | 8 GB | 40Gb NVMe | DDoS: L3-L4 | 7 410.₽ | Заказать |
SuperServer | 8 (от 3GHz) | 16 GB | 80Gb NVMe | DDoS: L3-L4 | 13 965 ₽ | Заказать |
Собери свой сервер | Настраиваемый игровой сервер. Соберите игровой сервер любой доступной конфигурации. | DDoS: L3-L4 | от 2 707 ₽ | Заказать |
Серверы для нагруженных проектов без активной DDoS защиты
Название | Описание | Цена за 3 месяца | |
---|---|---|---|
Universal (HI-CPU) | Настраиваемый тариф с выбором серверных ресурсов. Гибкое управление для оптимизации IT-затрат. | от 1 596₽ | Заказать |
Серверы для игровых проектов с активной DDoS защитой
Название | Процессор | Оперативная память | Место на диске | Защита | Цена за 6 месяцев | |
---|---|---|---|---|---|---|
FastStart | 2 (от 3GHz) | 4 GB | 20Gb NVMe | DDoS: L3-L4 | 7 560 ₽ | Заказать |
StandartGame | 4 (от 3GHz) | 8 GB | 40Gb NVMe | DDoS: L3-L4 | 14 040 ₽ | Заказать |
SuperServer | 8 (от 3GHz) | 16 GB | 80Gb NVMe | DDoS: L3-L4 | 26 460 ₽ | Заказать |
Собери свой сервер | Настраиваемый игровой сервер. Соберите игровой сервер любой доступной конфигурации. | DDoS: L3-L4 | от 5 130 ₽ | Заказать |
Серверы для нагруженных проектов без активной DDoS защиты
Название | Описание | Цена за 6 месяцев | |
---|---|---|---|
Universal (HI-CPU) | Настраиваемый тариф с выбором серверных ресурсов. Гибкое управление для оптимизации IT-затрат. | от 3 024 ₽ | Заказать |
Серверы для игровых проектов с активной DDoS защитой
Название | Процессор | Оперативная память | Место на диске | Защита | Цена за год | |
---|---|---|---|---|---|---|
FastStart | 2 (от 3GHz) | 4 GB | 20Gb NVMe | DDoS: L3-L4 | 13 440 ₽ | Заказать |
StandartGame | 4 (от 3GHz) | 8 GB | 40Gb NVMe | DDoS: L3-L4 | 24 960 ₽ | Заказать |
SuperServer | 8 (от 3GHz) | 16 GB | 80Gb NVMe | DDoS: L3-L4 | 47 040 ₽ | Заказать |
Собери свой сервер | Настраиваемый игровой сервер. Соберите игровой сервер любой доступной конфигурации. | DDoS: L3-L4 | от 9 120 ₽ | Заказать |
Серверы для нагруженных проектов без активной DDoS защиты
Название | Описание | Цена за 6 месяцев | |
---|---|---|---|
Universal (HI-CPU) | Настраиваемый тариф с выбором серверных ресурсов. Гибкое управление для оптимизации IT-затрат. | от 5 376 ₽ | Заказать |
Нужна помощь в выборе плана?